| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Charger |
| Trim: | SE |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 |
| Stock #: | L8047 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | Touring |
| Body: | Convertible |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V6 3.6L/220 |
| Stock #: | L2033 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Charger |
| Trim: | SRT8 Super Bee |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 6.4L/392 |
| Stock #: | L8391 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | Laramie Longhorn Edition |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 |
| Stock #: | L8437 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Avenger |
| Trim: | SXT Plus |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/manual shift |
| Engine: | Gas/Ethanol V6 3.6L/220 |
| Stock #: | L8470 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | Touring |
| Body: | Convertible |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 |
| Stock #: | LC1000 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 |
| Stock #: | L8513 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | Limited |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 |
| Stock #: | LC1005 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Challenger |
| Body: | 2dr Car |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 |
| Stock #: | LD1016 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | Limited |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 |
| Stock #: | LC1013 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | Limited |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 |
| Stock #: | LC1015 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Charger |
| Trim: | SE |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 |
| Stock #: | LD1053 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Charger |
| Trim: | SE |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 |
| Stock #: | LD1061 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | Tradesman |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V8 4.7L/287 |
| Stock #: | LD1079 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | Tradesman |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V8 4.7L/287 |
| Stock #: | LD1080 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | Tradesman |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V8 4.7L/287 |
| Stock #: | LD1084 |
215 SE Interstate Dr
Lawton, OK 73501