There are always top of the line specials available to Wichita Falls Dodge customers at Lawton Chrysler Jeep Dodge. This dealer offers a wide range of specials and special offers, making life that much easier for car buyers. Among the specials available at Lawton Chrysler Jeep Dodge, one of the leading Wichita Falls area Jeep dealers, include specials on new vehicles, used vehicles, service, parts, and much more.
Furthermore, there are always giveaways and sweepstakes that will surely make customers excited at this dealer in Wichita Falls. Looking for a special on a new vehicle? Then look no further than Lawton Chrysler Jeep Dodge, the premier Jeep dealer serving Wichita Falls, which local drivers depend on for quality, affordable vehicles. Lawton Chrysler Jeep Dodge, available at one of the leading Jeep dealers serving Wichita Falls, looks forward to handing you the keys for a vehicle from an award-winning brand like Chrysler Jeep Dodge.
If you’re in the market for servicing, parts, or basic repairs, Lawton Chrysler Jeep Dodge, a top dealer for Wichita Falls Jeep shoppers, offers great specials on a variety of services. Everything, ranging from oil changes to extensive repairs, can be had for discounted prices and other deals during specialized times. This dealer serving Wichita Falls is proud to offer quality specials to their customers!
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 300 |
| Trim: | Limited |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 5-Speed Automatic w/Manual Shift |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 |
| Stock #: | L1172 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 300 |
| Trim: | 300C |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 5-Speed Automatic w/Manual Shift |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 |
| Stock #: | L1130 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Grand Caravan |
| Trim: | Mainstreet |
| Body: | Mini-van, Passenger |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 |
| Stock #: | L7324 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 2500 |
| Trim: | ST |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Engine: | Turbocharged Diesel I6 6.7L/409 |
| Stock #: | L8013 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 |
| Stock #: | L8015 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | Laramie |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 |
| Stock #: | L8025 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 300 |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 5-Speed Automatic w/manual shift |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 |
| Stock #: | L2012 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Charger |
| Trim: | SE |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 |
| Stock #: | L8047 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | Town and Country |
| Trim: | Touring |
| Body: | Mini-van, Passenger |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V6 3.6L/ |
| Stock #: | L2022 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Grand Caravan |
| Trim: | R/T |
| Body: | Mini-van, Passenger |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V6 3.6L/220 |
| Stock #: | L8156 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | Touring |
| Body: | Convertible |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V6 3.6L/220 |
| Stock #: | L2033 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Durango |
| Trim: | SXT |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V6 3.6L/220 |
| Stock #: | L8209 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Wrangler Unlimited |
| Body: | Sport Utility |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 |
| Stock #: | L4065 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Wrangler |
| Trim: | Sport |
| Body: | Sport Utility |
| Engine: | Gas V6 3.6L/231 |
| Stock #: | L4067 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Liberty |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.7L/226 |
| Stock #: | L4070 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | 200 |
| Trim: | Limited |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V6 3.6L/220 |
| Stock #: | L2067 |
| Year: | 2007 |
|---|---|
| Make: | Hyundai |
| Model: | Tucson |
| Trim: | GLS |
| Body: | Sport Utility |
| Engine: | Gas I4 2.0L/121 |
| Stock #: | L5155A |
| Miles: | 29,920 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | HHR |
| Trim: | LS |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol I4 2.2L/134 |
| Stock #: | GM3180 |
| Miles: | 39,460 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Ram 2500 |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Engine: | Diesel I6 6.7L/409 |
| Stock #: | L8101A |
| Miles: | 66,128 |
| Year: | 2002 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | S-10 |
| Trim: | LS |
| Body: | Regular Cab Pickup |
| Engine: | Gas/Ethanol L4 2.2L/134 |
| Stock #: | L7420C |
| Miles: | 76,054 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Impala |
| Trim: | LTZ |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V6 3.9L/237 |
| Stock #: | GM3290 |
| Miles: | 37,112 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Ram 2500 |
| Trim: | ST |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Engine: | Diesel I6 6.7L/409 |
| Stock #: | L8055C |
| Miles: | 60,393 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | GMC |
| Model: | Acadia |
| Trim: | SLT2 |
| Body: | Sport Utility |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 |
| Stock #: | BA3298 |
| Miles: | 46,159 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Hyundai |
| Model: | Sonata |
| Trim: | 2.4L SE |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/manual shift |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 |
| Stock #: | BA3311 |
| Miles: | 19,362 |
| Year: | 2009 |
|---|---|
| Make: | BMW |
| Model: | 5 Series |
| Trim: | 528i |
| Body: | 4dr Car |
| Engine: | Gas I6 3.0L/183 |
| Stock #: | BA3308 |
| Miles: | 46,927 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Caliber |
| Trim: | Mainstreet |
| Body: | Hatchback |
| Trans.: | 1-Speed CVT |
| Engine: | Gas I4 2.0L/122 |
| Stock #: | L8122A |
| Miles: | 12,242 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | 1500 |
| Trim: | SLT |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 5-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V8 5.7L/345 |
| Stock #: | GM3315 |
| Miles: | 28,980 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Cadillac |
| Model: | STS |
| Trim: | RWD w/1SB |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.6L/220 |
| Stock #: | GM3319 |
| Miles: | 13,300 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Cadillac |
| Model: | CTS-V |
| Trim: | CTS-V |
| Body: | 4dr Car |
| Engine: | Gas V8 6.2L/376 |
| Stock #: | GM3323 |
| Miles: | 46,243 |
| Year: | 2006 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | Town & Country LWB |
| Trim: | LX |
| Body: | Mini-van, Passenger |
| Trans.: | 4-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.3L/201.5 |
| Stock #: | L8120BB |
| Miles: | 118,089 |
| Year: | 2006 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Wrangler |
| Trim: | Unlimited LWB |
| Body: | Convertible |
| Engine: | Gas I6 4.0L/242 |
| Stock #: | L8157A |
| Miles: | 39,324 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Hyundai |
| Model: | Entourage |
| Body: | Mini-van, Passenger |
| Trans.: | 5-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V6 3.8L/231 |
| Stock #: | BA3312A |
| Miles: | 54,834 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Accord Sdn |
| Trim: | LX |
| Body: | 4dr Car |
| Trans.: | 5-Speed Automatic |
| Engine: | Gas I4 2.4L/144 |
| Stock #: | GM3332 |
| Miles: | 45,692 |
| Year: | 2004 |
|---|---|
| Make: | Chrysler |
| Model: | Crossfire |
| Body: | 2dr Car |
| Engine: | Gas V6 3.2L/195.2 |
| Stock #: | L8169B |
| Miles: | 96,602 |
| Year: | 2003 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Accord Cpe |
| Trim: | EX |
| Body: | 2dr Car |
| Trans.: | 5-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V6 3.0L/183 |
| Stock #: | L2042A |
| Miles: | 145,952 |
All Over-The-Counter
Parts & Accessories Purchase
You take your family and pets in for yearly checkups, but what gets you
there? Your vehicle needs checkups too. Save big on parts for your car, truck, vans, SUV or CUV.

For All Military Personnel
For any service performed in our service department for Active Duty or Retired Military customers, get a 10% discount.
Special Includes up to 5 quarts oil (synthetic oil and diesels are slightly higher) and a tire rotation.
SERVICE INCLUDES:
Lube Oil & Filter Change for
Ladies ONLY on Tuesday's!
215 SE Interstate Dr
Lawton, OK 73501